ASHRAE-based duct sizing tool for heat pump systems
| Duct Size | Area (sq ft) | Velocity (FPM) | Friction (in. w.g./100 ft) | Status |
|---|
| Aspect Ratio | Equivalent Dimensions | Equivalent Diameter (in.) |
|---|
| Fitting Type | Equivalent Length (ft) |
|---|---|
| 90° Elbow (round) | 15 ft |
| 45° Elbow (round) | 8 ft |
| Tee (branch) | 20 ft |
| Takeoff | 10 ft |
| Register Boot | 35 ft |
| Filter Grille | 45 ft |
Size multiple duct runs for the same system
KEEN Ductulator v1.0 • ASHRAE-based calculations • Works offline